Глянцевый наливной эпоксидный пол, 2мм
Система | Материал | Расход кг/м2 | |
|---|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR PR 30 | 2,2 | |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1 |
долгое время выдерживают механические нагрузки, температурные перепады, повышенную влажность, воздействие химических веществ. При этом покрытие остается цельным, гигиеничным, беспыльным, пожаробезопасным, нескользким - безопасным и простым в обслуживании.
PRIMAFLOOR
Система | Материал | Расход кг/м2 | |
|---|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR PR 30 | 2,2 | |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 1 |
кварцевый песок фракции 03-09 / 04-08 мм | 6 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR PR 30 | 2 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 1 |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1.5 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR PR 30 | 2 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 11/13 | 0.3 |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR PR 20/20 DUO | 0.4 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Тонкопроводящий слой | Медная лента Forbo 801 | 3 м.п. |
Финишный слой | PRIMAFLOOR PR 32 | 2.7 |
Выберите удобный способ — ответим в течение рабочего дня