Матовый эпоксидный наливной пол, 3 мм
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 1 |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1.5 | |
Основной слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 2 |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR TOP M | 0.1 |
имеют привлекательный внешний вид, широкую цветовую гамму и разнообразие декоративных элементов. При этом выдерживают механические нагрузки, температурные перепады и повышенную влажность. Покрытие долго остается цельным, гигиеничным, беспыльным, экологичным, пожаробезопасным, нескользким и простым в обслуживании.
PRIMAFLOOR
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 1 |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1.5 | |
Основной слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 2 |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR TOP M | 0.1 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 11/13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 21 | 0.8 |
кварцевый песок фракции 04-08 мм | 3.5 | |
Основной слой | PRIMAFLOOR PR 21 | 2.2 |
Флоки цветные | 0.02 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR TOP M | 0.1 |
Система | Материал | Расход кг/м2 |
|---|---|---|
Грунтование | PRIMAFLOOR PR 13 | 0.3 |
Промежуточный слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 1 |
Кварцевый песок фракции 01-03 мм | 1.5 | |
Основной слой | PRIMAFLOOR PR 30 | 2 |
Флоки цветные | 0.02 | |
Финишное покрытие | PRIMAFLOOR TOP M | 0.1 |
Выберите удобный способ — ответим в течение рабочего дня